必威体育_澳门现金网-app官网

图片
您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2021年公开招聘编外人员笔试成绩公示
点击数:  添加日期:21年05月31日  
2021年公开招聘编外人员笔试成绩公示
岗位序号 岗位名称 考号 成绩 排名 是否进入技能考试
5 护理(本科) 4 72 1
5 护理(本科) 11 69 2
5 护理(本科) 7 65 3
5 护理(本科) 1 64 4
5 护理(本科) 2 61 5
5 护理(本科) 5 57 6
5 护理(本科) 10 54 7
5 护理(本科) 8 53 8
5 护理(本科) 3 47 9
7 护理(大专) 63 88 1
7 护理(大专) 38 87 2
7 护理(大专) 23 84 3
7 护理(大专) 45 83 4
7 护理(大专) 32 80 5
7 护理(大专) 52 79 6
7 护理(大专) 33 77 7
7 护理(大专) 28 77 7
7 护理(大专) 7 76 9
7 护理(大专) 5 76 9
7 护理(大专) 40 75 11
7 护理(大专) 34 75 11
7 护理(大专) 10 74 13
7 护理(大专) 56 74 13
7 护理(大专) 55 73 15
7 护理(大专) 61 72 16
7 护理(大专) 17 72 16
7 护理(大专) 35 71 18
7 护理(大专) 15 71 18
7 护理(大专) 2 71 18
7 护理(大专) 57 71 18
7 护理(大专) 18 70 22
7 护理(大专) 41 70 22
7 护理(大专) 54 70 22
7 护理(大专) 53 69 25
7 护理(大专) 11 68 26
7 护理(大专) 42 68 26
7 护理(大专) 19 68 26
7 护理(大专) 60 68 26
7 护理(大专) 31 67 30
7 护理(大专) 50 67 30
7 护理(大专) 12 66 32
7 护理(大专) 14 66 32
7 护理(大专) 30 63 34
7 护理(大专) 16 62 35
7 护理(大专) 48 62 35
7 护理(大专) 46 62 35
7 护理(大专) 13 62 35
7 护理(大专) 39 61 39
7 护理(大专) 27 56 40
7 护理(大专) 43 56 40
7 护理(大专) 4 56 40
7 护理(大专) 1 55 43
7 护理(大专) 44 55 43
7 护理(大专) 21 54 45
7 护理(大专) 26 53 46
7 护理(大专) 47 52 47
7 护理(大专) 8 52 47
7 护理(大专) 49 51 49
7 护理(大专) 59 51 49
7 护理(大专) 25 51 49
7 护理(大专) 62 48 52
7 护理(大专) 37 47 53
7 护理(大专) 58 45 54
7 护理(大专) 29 45 54
7 护理(大专) 9 44 56
7 护理(大专) 36 40 57
7 护理(大专) 6 39 58
8 助产 1 68 1
8 助产 2 41 2
 
版权所有:无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测