必威体育_澳门现金网-app官网

图片
您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2021年高端紧缺人才第二批公开招聘考核成绩公示
点击数:  添加日期:21年04月22日  
  2021年高端紧缺人才第二批公开招聘考核成绩公示
考号 报考单位 招聘岗位序号 报考岗位 面试 成绩 技能  成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 83.00 - 83.00 1  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 73.00 - 73.00 2  
6 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 71.33 - 71.33 3  
4 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 69.00 - 69.00 4  
8 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 68.67 - 68.67 5  
5 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 68.33 - 68.33 6  
3 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 67.67 - 67.67 7  
7 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J56 妇科医师 67.67 - 67.67 7  
3 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J57 宫颈疾病科医师 80.33 - 80.33 1  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J57 宫颈疾病科医师 72.00 - 72.00 2  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J57 宫颈疾病科医师 52.00 - 52.00 3  
4 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J57 宫颈疾病科医师 43.33 - 43.33 4  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J61 儿童保健科医师1 71.67 - 71.67 1  
3 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J61 儿童保健科医师1 62.33 - 62.33 2  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J61 儿童保健科医师1 57.67 - 57.67 3  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J63 妇女保健科医师 73.00 - 73.00 1  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J63 妇女保健科医师 66.33 - 66.33 2  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J65 麻醉(疼痛科)医师 71.33 - 71.33 1  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J66 输血科医师 76.33 - 76.33 1  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J69 功能科医师2 83.00 - 83.00 1  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J69 功能科医师2 61.67 - 61.67 2  
1 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J73 护士 80.33 60.33 74.33 1  
2 无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 J73 护士 69.67 78.67 72.37 2  
咨询、监督电话: 组织人事处: 81910016
纪监办公室: 81910018
 
版权所有:无锡市必威体育_澳门现金网-app官网院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测